Kirjeldus
Tehniline parameeter
| Üksus | Seadistamine | Valikuline | |
|---|---|---|---|
| Pilliroo laius | Nominaalne | 190 210 230 260 280 340 380 (cm ) | |
| Kasulik | {{0}}~0 (cm) | ||
| Koe kirkad | 2 värvi, 4 värvi, 6 värvi | ||
Võimsus |
Alusta meeleolu | Superkäivitusmootorite otsekäivitus | |
| Võimsus | 3,7 kW (Dobby võimsus) | ||
| 5,5 kW (žakaarmadratsi eraldumine) | |||
| Tegutsema | Kahe käega nupu juhtimine | ||
Valikud |
Pea- ja alamotsik | Venitusotsik | |
| Peamine alamotsik | WBS | ||
| 1 lohista 3 | 1 lohista 2 | ||
| Automaatjuhtimine, esmavaliku juhtimine | |||
| Elektriline juhtsöötur | Õhuvastane silmus | ||
| Selvedge | Leno | ||
| Koelõige | Vasak pool: masin; Paremal: elektriline | ||
| Määrimine | Peamised käigukastid: õlivann/muu: tsentraliseeritud (käsitsi) | Elektriline õlipump | |
|
|
Koepeatus | Valgus- elektriandur, topeltandur | Kolm andurit |
| Lõikepeatus | Elektrilised 2 rida 2 samba lõime võllid | ||
| muud | Seeder, jääklõnga automaatsed peatused, ohutusandurid | ||
| Stoppmärk |
Juhtpaneeli ekraan, multifunktsionaalne üksik valgus. |
||
| Peksmine |
Mitme toega ekstsentrikute peksmisvõll | ||
| Kontrollitav seitsme hoovaga peksmissüsteem | |||
| Varisemine | Elektriline Dobby 16 raami | ||
| Elektriline Jacquard | |||
| Lase välja |
Ülemine ja alumine kahe tala elektriline väljalaskmine | ||
| Terry toimemehhanismi juhtimine | |||
| Terry seadistamise pikkuse reguleerimine | |||
| Lõimetala ketta diameeter: Φ800 / Terry lõime ketta diameeter: Φ914 |
|||
Õhkutõus |
Elektriline seiskamis- ja tühikudumise funktsiooniga | ||
| Koe tiheduse vahemik: 25-300 tk/tolli kohta | |||
| Loendage rätikuridade järgi ja kuvatakse digitaalsel ekraanil | |||
| Maksimaalne diameeter:Φ 600 (sisemine) | Maksimaalne välisläbimõõt on Φ 1500 | ||
Terry seade |
"Reed action" Terry seade | ||
| Servomootoriga juhitav froteekõrgus | |||
| Ühepoolne max. froteekõrgus 14mm, kahepoolne max. 28 mm | |||
Kuum tags: wl917 rätikukangast õhujoa kangasteljed, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, hind


